Арт. 81020

| Диаметр, мм | Цена, € | Арт. | Код товара |
| 0,300 | 16,08 | 81020 | 9810200003000 |
| 0,320 | 27,84 | 81020 | 9810200003200 |
| 0,400 | 11,79 | 81020 | 9810200004000 |
| 0,440 | 24,57 | 81020 | 9810200004400 |
| 0,450 | 14,19 | 81020 | 9810200004500 |
| 0,480 | 22,11 | 81020 | 9810200004800 |
| 0,500 | 8,1 | 81020 | 9810200005000 |
| 0,560 | 15,48 | 81020 | 9810200005600 |
| 0,600 | 7,95 | 81020 | 9810200006000 |
| 0,650 | 12,84 | 81020 | 9810200006500 |
| 0,700 | 7,05 | 81020 | 9810200007000 |
| 0,750 | 8,76 | 81020 | 9810200007500 |
| 0,800 | 6,87 | 81020 | 9810200008000 |
| 0,810 | 13,41 | 81020 | 9810200008100 |
| 0,840 | 10,08 | 81020 | 9810200008400 |
| 0,900 | 6,87 | 81020 | 9810200009000 |
| 0,910 | 12,84 | 81020 | 9810200009100 |
| 0,950 | 8,76 | 81020 | 9810200009500 |
| 1,000 | 5,07 | 81020 | 9810200010000 |
| 1,050 | 8,7 | 81020 | 9810200010500 |
| 1,100 | 5,58 | 81020 | 9810200011000 |
| 1,150 | 7,89 | 81020 | 9810200011500 |
| 1,200 | 6,06 | 81020 | 9810200012000 |
| 1,250 | 7,05 | 81020 | 9810200012500 |
| 1,280 | 11,16 | 81020 | 9810200012800 |
| 1,300 | 6,06 | 81020 | 9810200013000 |
| 1,310 | 9,72 | 81020 | 9810200013100 |
| 1,400 | 5,49 | 81020 | 9810200014000 |
| 1,420 | 11,73 | 81020 | 9810200014200 |
| 1,450 | 7,11 | 81020 | 9810200014500 |
| 1,500 | 4,65 | 81020 | 9810200015000 |
| 1,510 | 9,72 | 81020 | 9810200015100 |
| 1,550 | 6,87 | 81020 | 9810200015500 |
| 1,600 | 5,31 | 81020 | 9810200016000 |
| 1,700 | 5,22 | 81020 | 9810200017000 |
| 1,800 | 5,43 | 81020 | 9810200018000 |
| 1,850 | 6,24 | 81020 | 9810200018500 |
| 1,900 | 5,01 | 81020 | 9810200019000 |
| 1,950 | 6,45 | 81020 | 9810200019500 |
| 2,000 | 3,87 | 81020 | 9810200020000 |
| 2,050 | 5,64 | 81020 | 9810200020500 |
| 2,100 | 4,77 | 81020 | 9810200021000 |
| 2,120 | 7,29 | 81020 | 9810200021200 |
| 2,200 | 5,16 | 81020 | 9810200022000 |
| 2,250 | 7,29 | 81020 | 9810200022500 |
| 2,300 | 5,16 | 81020 | 9810200023000 |
| 2,400 | 5,22 | 81020 | 9810200024000 |
| 2,450 | 7,89 | 81020 | 9810200024500 |
| 2,500 | 4,05 | 81020 | 9810200025000 |
| 2,550 | 6,87 | 81020 | 9810200025500 |
| 2,600 | 5,07 | 81020 | 9810200026000 |
| 2,700 | 5,22 | 81020 | 9810200027000 |
| 2,780 | 6,15 | 81020 | 9810200027800 |
| 2,800 | 5,22 | 81020 | 9810200028000 |
| 2,900 | 5,31 | 81020 | 9810200029000 |
| 2,950 | 7,68 | 81020 | 9810200029500 |
| 3,000 | 4,35 | 81020 | 9810200030000 |
| 3,020 | 12,39 | 81020 | 9810200030200 |
| 3,050 | 7,38 | 81020 | 9810200030500 |
| 3,070 | 13,11 | 81020 | 9810200030700 |
| 3,100 | 6,15 | 81020 | 9810200031000 |
| 3,150 | 8,61 | 81020 | 9810200031500 |
| 3,200 | 5,88 | 81020 | 9810200032000 |
| 3,250 | 7,77 | 81020 | 9810200032500 |
| 3,300 | 5,49 | 81020 | 9810200033000 |
| 3,350 | 9,09 | 81020 | 9810200033500 |
| 3,400 | 6,15 | 81020 | 9810200034000 |
| 3,500 | 5,07 | 81020 | 9810200035000 |
| 3,550 | 10,23 | 81020 | 9810200035500 |
| 3,600 | 6,87 | 81020 | 9810200036000 |
| 3,700 | 6,66 | 81020 | 9810200037000 |
| 3,750 | 10,5 | 81020 | 9810200037500 |
| 3,800 | 6,45 | 81020 | 9810200038000 |
| 3,850 | 9,57 | 81020 | 9810200038500 |
| 3,900 | 8,28 | 81020 | 9810200039000 |
| 4,000 | 5,01 | 81020 | 9810200040000 |
| 4,050 | 9,33 | 81020 | 9810200040500 |
| 4,100 | 7,62 | 81020 | 9810200041000 |
| 4,200 | 6,87 | 81020 | 9810200042000 |
| 4,250 | 11,22 | 81020 | 9810200042500 |
| 4,300 | 8,04 | 81020 | 9810200043000 |
| 4,400 | 9,66 | 81020 | 9810200044000 |
| 4,500 | 6,66 | 81020 | 9810200045000 |
| 4,600 | 8,52 | 81020 | 9810200046000 |
| 4,700 | 8,91 | 81020 | 9810200047000 |
| 4,750 | 14,43 | 81020 | 9810200047500 |
| 4,800 | 8,28 | 81020 | 9810200048000 |
| 4,900 | 8,76 | 81020 | 9810200049000 |
| 5,000 | 6,72 | 81020 | 9810200050000 |
| 5,100 | 8,85 | 81020 | 9810200051000 |
| 5,200 | 9 | 81020 | 9810200052000 |
| 5,250 | 16,8 | 81020 | 9810200052500 |
| 5,300 | 9,42 | 81020 | 9810200053000 |
| 5,400 | 12,54 | 81020 | 9810200054000 |
| 5,500 | 9 | 81020 | 9810200055000 |
| 5,600 | 12,54 | 81020 | 9810200056000 |
| 5,700 | 13,11 | 81020 | 9810200057000 |
| 5,750 | 22,92 | 81020 | 9810200057500 |
| 5,800 | 10,8 | 81020 | 9810200058000 |
| 5,900 | 12,54 | 81020 | 9810200059000 |
| 6,000 | 8,76 | 81020 | 9810200060000 |
| 6,100 | 11,37 | 81020 | 9810200061000 |
| 6,200 | 11,37 | 81020 | 9810200062000 |
| 6,250 | 21,3 | 81020 | 9810200062500 |
| 6,300 | 13,41 | 81020 | 9810200063000 |
| 6,400 | 14,19 | 81020 | 9810200064000 |
| 6,500 | 11,07 | 81020 | 9810200065000 |
| 6,600 | 12,39 | 81020 | 9810200066000 |
| 6,700 | 14,43 | 81020 | 9810200067000 |
| 6,800 | 12,84 | 81020 | 9810200068000 |
| 6,900 | 15,96 | 81020 | 9810200069000 |
| 7,000 | 12,6 | 81020 | 9810200070000 |
| 7,050 | 34,8 | 81020 | 9810200070500 |
| 7,100 | 17,61 | 81020 | 9810200071000 |
| 7,200 | 19,26 | 81020 | 9810200072000 |
| 7,250 | 35,22 | 81020 | 9810200072500 |
| 7,300 | 21,3 | 81020 | 9810200073000 |
| 7,400 | 20,07 | 81020 | 9810200074000 |
| 7,500 | 15,39 | 81020 | 9810200075000 |
| 7,600 | 20,88 | 81020 | 9810200076000 |
| 7,700 | 21,69 | 81020 | 9810200077000 |
| 7,800 | 20,88 | 81020 | 9810200078000 |
| 7,900 | 20,88 | 81020 | 9810200079000 |
| 8,000 | 14,49 | 81020 | 9810200080000 |
| 8,050 | 53,25 | 81020 | 9810200080500 |
| 8,100 | 21,3 | 81020 | 9810200081000 |
| 8,200 | 19,26 | 81020 | 9810200082000 |
| 8,400 | 25,8 | 81020 | 9810200084000 |
| 8,500 | 18,84 | 81020 | 9810200085000 |
| 8,600 | 29,88 | 81020 | 9810200086000 |
| 8,700 | 28,68 | 81020 | 9810200087000 |
| 8,800 | 29,88 | 81020 | 9810200088000 |
| 8,900 | 26,61 | 81020 | 9810200089000 |
| 9,000 | 20,88 | 81020 | 9810200090000 |
| 9,100 | 33,18 | 81020 | 9810200091000 |
| 9,200 | 33,18 | 81020 | 9810200092000 |
| 9,250 | 49,14 | 81020 | 9810200092500 |
| 9,300 | 33,18 | 81020 | 9810200093000 |
| 9,400 | 33,18 | 81020 | 9810200094000 |
| 9,500 | 25,8 | 81020 | 9810200095000 |
| 9,600 | 36,45 | 81020 | 9810200096000 |
| 9,700 | 36,45 | 81020 | 9810200097000 |
| 9,750 | 45,87 | 81020 | 9810200097500 |
| 9,800 | 33,18 | 81020 | 9810200098000 |
| 9,900 | 39,3 | 81020 | 9810200099000 |
| 10,000 | 22,53 | 81020 | 9810200100000 |
| 10,050 | 73,71 | 81020 | 9810200100500 |
| 10,100 | 52,41 | 81020 | 9810200101000 |
| 10,200 | 48,33 | 81020 | 9810200102000 |
| 10,500 | 30,3 | 81020 | 9810200105000 |
| 10,600 | 55,68 | 81020 | 9810200106000 |
| 10,800 | 59,79 | 81020 | 9810200108000 |
| 11,000 | 34,41 | 81020 | 9810200110000 |
| 11,200 | 56,52 | 81020 | 9810200112000 |
| 11,500 | 44,22 | 81020 | 9810200115000 |
| 12,000 | 45,06 | 81020 | 9810200120000 |
| 12,100 | 78,63 | 81020 | 9810200121000 |
| 12,500 | 49,95 | 81020 | 9810200125000 |
| 12,700 | 41,76 | 81020 | 9810200127000 |
| 13,000 | 50,79 | 81020 | 9810200130000 |
| 14,000 | 65,52 | 81020 | 9810200140000 |
| 14,500 | 85,17 | 81020 | 9810200145000 |
| 15,000 | 74,52 | 81020 | 9810200150000 |
| 15,100 | 158,88 | 81020 | 9810200151000 |
| 15,250 | 157,26 | 81020 | 9810200152500 |
| 15,500 | 150,69 | 81020 | 9810200155000 |
| 16,000 | 91,74 | 81020 | 9810200160000 |
| 18,000 | 190,02 | 81020 | 9810200180000 |
| 19,000 | 262,08 | 81020 | 9810200190000 |
| 0,500 | 15,48 | 81025 | 9810250005000 |
| 0,580 | 28,68 | 81025 | 9810250005800 |
| 0,670 | 24,15 | 81025 | 9810250006700 |
| 0,690 | 18,42 | 81025 | 9810250006900 |
| 0,700 | 14,19 | 81025 | 9810250007000 |
| 0,750 | 15,15 | 81025 | 9810250007500 |
| 0,800 | 12,54 | 81025 | 9810250008000 |
| 0,900 | 10,89 | 81025 | 9810250009000 |
| 0,950 | 13,41 | 81025 | 9810250009500 |
| 1,000 | 8,19 | 81025 | 9810250010000 |
| 1,040 | 18,84 | 81025 | 9810250010400 |
| 1,050 | 11,55 | 81025 | 9810250010500 |
| 1,100 | 11,16 | 81025 | 9810250011000 |
| 1,150 | 11,79 | 81025 | 9810250011500 |
| 1,180 | 15,81 | 81025 | 9810250011800 |
| 1,200 | 10,65 | 81025 | 9810250012000 |
| 1,240 | 17,61 | 81025 | 9810250012400 |
| 1,290 | 14,34 | 81025 | 9810250012900 |
| 1,300 | 10,65 | 81025 | 9810250013000 |
| 1,310 | 14,34 | 81025 | 9810250013100 |
| 1,330 | 9,84 | 81025 | 9810250013300 |
| 1,350 | 9,84 | 81025 | 9810250013500 |
| 1,400 | 9,57 | 81025 | 9810250014000 |
| 1,460 | 14,34 | 81025 | 9810250014600 |
| 1,470 | 15 | 81025 | 9810250014700 |
| 1,480 | 18,03 | 81025 | 9810250014800 |
| 1,500 | 8,1 | 81025 | 9810250015000 |
| 1,600 | 9,42 | 81025 | 9810250016000 |
| 1,700 | 8,52 | 81025 | 9810250017000 |
| 1,710 | 14,19 | 81025 | 9810250017100 |
| 1,730 | 17,19 | 81025 | 9810250017300 |
| 1,800 | 9,42 | 81025 | 9810250018000 |
| 1,900 | 9,42 | 81025 | 9810250019000 |
| 1,920 | 15,24 | 81025 | 9810250019200 |
| 1,950 | 10,32 | 81025 | 9810250019500 |
| 2,000 | 6,81 | 81025 | 9810250020000 |
| 2,030 | 17,19 | 81025 | 9810250020300 |
| 2,050 | 10,5 | 81025 | 9810250020500 |
| 2,060 | 15,81 | 81025 | 9810250020600 |
| 2,100 | 9,42 | 81025 | 9810250021000 |
| 2,150 | 11,55 | 81025 | 9810250021500 |
| 2,200 | 9,51 | 81025 | 9810250022000 |
| 2,250 | 11,79 | 81025 | 9810250022500 |
| 2,300 | 9,66 | 81025 | 9810250023000 |
| 2,350 | 14,43 | 81025 | 9810250023500 |
| 2,400 | 10,23 | 81025 | 9810250024000 |
| 2,430 | 12,78 | 81025 | 9810250024300 |
| 2,500 | 7,62 | 81025 | 9810250025000 |
| 2,600 | 10,5 | 81025 | 9810250026000 |
| 2,700 | 11,22 | 81025 | 9810250027000 |
| 2,750 | 13,77 | 81025 | 9810250027500 |
| 2,800 | 11,16 | 81025 | 9810250028000 |
| 2,900 | 11,55 | 81025 | 9810250029000 |
| 3,000 | 8,1 | 81025 | 9810250030000 |
| 3,100 | 11,79 | 81025 | 9810250031000 |
| 3,150 | 15,15 | 81025 | 9810250031500 |
| 3,200 | 10,23 | 81025 | 9810250032000 |
| 3,250 | 15,48 | 81025 | 9810250032500 |
| 3,300 | 11,55 | 81025 | 9810250033000 |
| 3,400 | 12,84 | 81025 | 9810250034000 |
| 3,500 | 8,76 | 81025 | 9810250035000 |
| 3,700 | 13,26 | 81025 | 9810250037000 |
| 3,750 | 13,83 | 81025 | 9810250037500 |
| 3,800 | 12,18 | 81025 | 9810250038000 |
| 3,850 | 14,43 | 81025 | 9810250038500 |
| 3,900 | 15,39 | 81025 | 9810250039000 |
| 4,000 | 10,08 | 81025 | 9810250040000 |
| 4,100 | 15,48 | 81025 | 9810250041000 |
| 4,200 | 13,35 | 81025 | 9810250042000 |
| 4,250 | 17,19 | 81025 | 9810250042500 |
| 4,300 | 14,49 | 81025 | 9810250043000 |
| 4,350 | 24,99 | 81025 | 9810250043500 |
| 4,400 | 16,8 | 81025 | 9810250044000 |
| 4,500 | 14,07 | 81025 | 9810250045000 |
| 4,600 | 16,29 | 81025 | 9810250046000 |
| 4,700 | 15,24 | 81025 | 9810250047000 |
| 4,750 | 24,99 | 81025 | 9810250047500 |
| 4,800 | 16,08 | 81025 | 9810250048000 |
| 4,850 | 32,34 | 81025 | 9810250048500 |
| 4,950 | 36,45 | 81025 | 9810250049500 |
| 5,000 | 12,69 | 81025 | 9810250050000 |
| 5,100 | 19,65 | 81025 | 9810250051000 |
| 5,200 | 20,88 | 81025 | 9810250052000 |
| 5,300 | 20,88 | 81025 | 9810250053000 |
| 5,400 | 21,69 | 81025 | 9810250054000 |
| 5,500 | 18,03 | 81025 | 9810250055000 |
| 5,750 | 33,18 | 81025 | 9810250057500 |
| 5,800 | 24,57 | 81025 | 9810250058000 |
| 5,900 | 23,76 | 81025 | 9810250059000 |
| 6,000 | 15,96 | 81025 | 9810250060000 |
| 6,100 | 27,45 | 81025 | 9810250061000 |
| 6,200 | 25,8 | 81025 | 9810250062000 |
| 6,250 | 35,64 | 81025 | 9810250062500 |
| 6,350 | 31,11 | 81025 | 9810250063500 |
| 6,400 | 24,99 | 81025 | 9810250064000 |
| 6,500 | 22,92 | 81025 | 9810250065000 |
| 6,600 | 26,22 | 81025 | 9810250066000 |
| 6,900 | 36,45 | 81025 | 9810250069000 |
| 7,000 | 23,34 | 81025 | 9810250070000 |
| 7,100 | 44,22 | 81025 | 9810250071000 |
| 7,200 | 44,22 | 81025 | 9810250072000 |
| 7,300 | 47,49 | 81025 | 9810250073000 |
| 7,700 | 47,49 | 81025 | 9810250077000 |
| 7,750 | 85,17 | 81025 | 9810250077500 |
| 7,800 | 57,33 | 81025 | 9810250078000 |
| 7,900 | 50,79 | 81025 | 9810250079000 |
| 8,000 | 26,61 | 81025 | 9810250080000 |
| 8,100 | 60,6 | 81025 | 9810250081000 |
| 8,200 | 57,33 | 81025 | 9810250082000 |
| 8,300 | 62,25 | 81025 | 9810250083000 |
| 8,500 | 37,26 | 81025 | 9810250085000 |
| 8,600 | 68,79 | 81025 | 9810250086000 |
| 8,700 | 57,33 | 81025 | 9810250087000 |
| 9,000 | 34,41 | 81025 | 9810250090000 |
| 9,200 | 59,79 | 81025 | 9810250092000 |
| 9,400 | 72,9 | 81025 | 9810250094000 |
| 9,500 | 45,87 | 81025 | 9810250095000 |
| 9,800 | 71,25 | 81025 | 9810250098000 |
| 10,000 | 34,41 | 81025 | 9810250100000 |
| 10,200 | 80,25 | 81025 | 9810250102000 |
| 11,500 | 70,44 | 81025 | 9810250115000 |
| 12,000 | 58,98 | 81025 | 9810250120000 |
| 13,500 | 91,74 | 81025 | 9810250135000 |
| 14,500 | 111,39 | 81025 | 9810250145000 |
| 15,500 | 137,58 | 81025 | 9810250155000 |
| 16,000 | 147,42 | 81025 | 9810250160000 |
