Арт. 84812

| Диаметр, мм | Цена, € | Арт. | Код товара |
| 1,000 | 16,2 | 84812 | 9848120010000 |
| 1,100 | 18,18 | 84812 | 9848120011000 |
| 1,200 | 20,28 | 84812 | 9848120012000 |
| 1,300 | 20,04 | 84812 | 9848120013000 |
| 1,400 | 19,68 | 84812 | 9848120014000 |
| 1,500 | 17,01 | 84812 | 9848120015000 |
| 1,600 | 20,28 | 84812 | 9848120016000 |
| 1,700 | 22,14 | 84812 | 9848120017000 |
| 1,800 | 21,21 | 84812 | 9848120018000 |
| 1,900 | 22,62 | 84812 | 9848120019000 |
| 2,000 | 16,8 | 84812 | 9848120020000 |
| 2,100 | 19,35 | 84812 | 9848120021000 |
| 2,200 | 19,68 | 84812 | 9848120022000 |
| 2,300 | 19,35 | 84812 | 9848120023000 |
| 2,400 | 17,97 | 84812 | 9848120024000 |
| 2,500 | 17,01 | 84812 | 9848120025000 |
| 2,600 | 19,68 | 84812 | 9848120026000 |
| 2,700 | 20,85 | 84812 | 9848120027000 |
| 2,800 | 20,04 | 84812 | 9848120028000 |
| 2,900 | 20,85 | 84812 | 9848120029000 |
| 3,000 | 18,51 | 84812 | 9848120030000 |
| 3,100 | 22,14 | 84812 | 9848120031000 |
| 3,200 | 20,52 | 84812 | 9848120032000 |
| 3,300 | 21,66 | 84812 | 9848120033000 |
| 3,400 | 22,62 | 84812 | 9848120034000 |
| 3,500 | 22,14 | 84812 | 9848120035000 |
| 3,600 | 22,83 | 84812 | 9848120036000 |
| 3,700 | 22,38 | 84812 | 9848120037000 |
| 3,800 | 21,45 | 84812 | 9848120038000 |
| 3,900 | 23,88 | 84812 | 9848120039000 |
| 4,000 | 23,31 | 84812 | 9848120040000 |
| 4,100 | 23,88 | 84812 | 9848120041000 |
| 4,200 | 22,83 | 84812 | 9848120042000 |
| 4,300 | 25,65 | 84812 | 9848120043000 |
| 4,400 | 22,62 | 84812 | 9848120044000 |
| 4,500 | 23,88 | 84812 | 9848120045000 |
| 4,600 | 23,31 | 84812 | 9848120046000 |
| 4,700 | 26,82 | 84812 | 9848120047000 |
| 4,800 | 26,22 | 84812 | 9848120048000 |
| 4,900 | 26,22 | 84812 | 9848120049000 |
| 5,000 | 26,82 | 84812 | 9848120050000 |
| 5,100 | 29,13 | 84812 | 9848120051000 |
| 5,200 | 28,53 | 84812 | 9848120052000 |
| 5,300 | 32,04 | 84812 | 9848120053000 |
| 5,400 | 30,3 | 84812 | 9848120054000 |
| 5,500 | 27,96 | 84812 | 9848120055000 |
| 5,600 | 36,69 | 84812 | 9848120056000 |
| 5,700 | 40,8 | 84812 | 9848120057000 |
| 5,800 | 35,52 | 84812 | 9848120058000 |
| 5,900 | 39,63 | 84812 | 9848120059000 |
| 6,000 | 33,81 | 84812 | 9848120060000 |
| 6,100 | 39,63 | 84812 | 9848120061000 |
| 6,200 | 35,52 | 84812 | 9848120062000 |
| 6,300 | 39,63 | 84812 | 9848120063000 |
| 6,400 | 36,12 | 84812 | 9848120064000 |
| 6,500 | 34,38 | 84812 | 9848120065000 |
| 6,600 | 39,63 | 84812 | 9848120066000 |
| 6,700 | 41,37 | 84812 | 9848120067000 |
| 6,800 | 43,68 | 84812 | 9848120068000 |
| 6,900 | 46,02 | 84812 | 9848120069000 |
| 7,000 | 41,37 | 84812 | 9848120070000 |
| 7,100 | 39,63 | 84812 | 9848120071000 |
| 7,200 | 46,02 | 84812 | 9848120072000 |
| 7,300 | 47,79 | 84812 | 9848120073000 |
| 7,400 | 49,53 | 84812 | 9848120074000 |
| 7,500 | 50,67 | 84812 | 9848120075000 |
| 7,600 | 54,18 | 84812 | 9848120076000 |
| 7,700 | 51,84 | 84812 | 9848120077000 |
| 7,800 | 57,12 | 84812 | 9848120078000 |
| 7,900 | 54,18 | 84812 | 9848120079000 |
| 8,000 | 46,62 | 84812 | 9848120080000 |
| 8,100 | 50,67 | 84812 | 9848120081000 |
| 8,200 | 55,35 | 84812 | 9848120082000 |
| 8,300 | 58,29 | 84812 | 9848120083000 |
| 8,400 | 62,94 | 84812 | 9848120084000 |
| 8,500 | 54,18 | 84812 | 9848120085000 |
| 8,600 | 53,61 | 84812 | 9848120086000 |
| 8,700 | 54,18 | 84812 | 9848120087000 |
| 8,800 | 54,78 | 84812 | 9848120088000 |
| 9,000 | 57,69 | 84812 | 9848120090000 |
| 9,100 | 57,69 | 84812 | 9848120091000 |
| 9,200 | 57,69 | 84812 | 9848120092000 |
| 9,300 | 57,69 | 84812 | 9848120093000 |
| 9,400 | 57,69 | 84812 | 9848120094000 |
| 9,500 | 57,69 | 84812 | 9848120095000 |
| 9,600 | 60,6 | 84812 | 9848120096000 |
| 9,700 | 62,94 | 84812 | 9848120097000 |
| 9,800 | 67,59 | 84812 | 9848120098000 |
| 9,900 | 73,44 | 84812 | 9848120099000 |
| 10,000 | 79,26 | 84812 | 9848120100000 |
| 10,100 | 86,25 | 84812 | 9848120101000 |
| 10,200 | 93,24 | 84812 | 9848120102000 |
| 10,300 | 99,06 | 84812 | 9848120103000 |
| 10,400 | 99,06 | 84812 | 9848120104000 |
| 10,500 | 101,4 | 84812 | 9848120105000 |
| 11,000 | 120,06 | 84812 | 9848120110000 |
| 11,500 | 121,2 | 84812 | 9848120115000 |
| 12,000 | 122,37 | 84812 | 9848120120000 |
| 12,500 | 135,21 | 84812 | 9848120125000 |
| 13,000 | 146,85 | 84812 | 9848120130000 |
| 13,500 | 150,36 | 84812 | 9848120135000 |
| 14,000 | 155,01 | 84812 | 9848120140000 |
