Арт. 81171

| Диаметр, мм | Цена, € | Арт. | Код товара |
| 0,400 | 14,43 | 81171 | 9811710004000 |
| 0,500 | 8,34 | 81171 | 9811710005000 |
| 0,600 | 10,95 | 81171 | 9811710006000 |
| 0,650 | 13,11 | 81171 | 9811710006500 |
| 0,700 | 9,66 | 81171 | 9811710007000 |
| 0,750 | 11,61 | 81171 | 9811710007500 |
| 0,800 | 7,62 | 81171 | 9811710008000 |
| 0,860 | 20,07 | 81171 | 9811710008600 |
| 0,870 | 19,26 | 81171 | 9811710008700 |
| 0,900 | 7,62 | 81171 | 9811710009000 |
| 0,950 | 10,89 | 81171 | 9811710009500 |
| 1,000 | 5,31 | 81171 | 9811710010000 |
| 1,030 | 16,8 | 81171 | 9811710010300 |
| 1,100 | 5,43 | 81171 | 9811710011000 |
| 1,150 | 7,47 | 81171 | 9811710011500 |
| 1,200 | 5,49 | 81171 | 9811710012000 |
| 1,250 | 6,39 | 81171 | 9811710012500 |
| 1,280 | 12,3 | 81171 | 9811710012800 |
| 1,300 | 5,16 | 81171 | 9811710013000 |
| 1,350 | 7,47 | 81171 | 9811710013500 |
| 1,400 | 5,16 | 81171 | 9811710014000 |
| 1,450 | 6,72 | 81171 | 9811710014500 |
| 1,500 | 4,77 | 81171 | 9811710015000 |
| 1,550 | 8,7 | 81171 | 9811710015500 |
| 1,600 | 4,65 | 81171 | 9811710016000 |
| 1,650 | 7,2 | 81171 | 9811710016500 |
| 1,700 | 4,59 | 81171 | 9811710017000 |
| 1,750 | 7,62 | 81171 | 9811710017500 |
| 1,800 | 5,07 | 81171 | 9811710018000 |
| 1,850 | 5,58 | 81171 | 9811710018500 |
| 1,900 | 4,65 | 81171 | 9811710019000 |
| 1,950 | 9,57 | 81171 | 9811710019500 |
| 1,970 | 11,22 | 81171 | 9811710019700 |
| 1,980 | 5,07 | 81171 | 9811710019800 |
| 2,000 | 4,11 | 81171 | 9811710020000 |
| 2,030 | 9,66 | 81171 | 9811710020300 |
| 2,050 | 7,77 | 81171 | 9811710020500 |
| 2,100 | 5,01 | 81171 | 9811710021000 |
| 2,200 | 5,07 | 81171 | 9811710022000 |
| 2,250 | 7,62 | 81171 | 9811710022500 |
| 2,300 | 4,83 | 81171 | 9811710023000 |
| 2,400 | 5,16 | 81171 | 9811710024000 |
| 2,450 | 7,05 | 81171 | 9811710024500 |
| 2,470 | 9,18 | 81171 | 9811710024700 |
| 2,500 | 4,41 | 81171 | 9811710025000 |
| 2,550 | 9,66 | 81171 | 9811710025500 |
| 2,600 | 5,16 | 81171 | 9811710026000 |
| 2,650 | 9,27 | 81171 | 9811710026500 |
| 2,700 | 5,88 | 81171 | 9811710027000 |
| 2,750 | 10,65 | 81171 | 9811710027500 |
| 2,800 | 5,88 | 81171 | 9811710028000 |
| 2,900 | 6,45 | 81171 | 9811710029000 |
| 3,000 | 4,65 | 81171 | 9811710030000 |
| 3,050 | 6,54 | 81171 | 9811710030500 |
| 3,100 | 5,88 | 81171 | 9811710031000 |
| 3,200 | 5,16 | 81171 | 9811710032000 |
| 3,250 | 6,3 | 81171 | 9811710032500 |
| 3,300 | 5,49 | 81171 | 9811710033000 |
| 3,400 | 6,06 | 81171 | 9811710034000 |
| 3,500 | 5,58 | 81171 | 9811710035000 |
| 3,550 | 7,77 | 81171 | 9811710035500 |
| 3,600 | 5,49 | 81171 | 9811710036000 |
| 3,700 | 6,81 | 81171 | 9811710037000 |
| 3,750 | 8,76 | 81171 | 9811710037500 |
| 3,800 | 5,88 | 81171 | 9811710038000 |
| 3,900 | 7,47 | 81171 | 9811710039000 |
| 4,000 | 5,73 | 81171 | 9811710040000 |
| 4,100 | 6,06 | 81171 | 9811710041000 |
| 4,200 | 5,88 | 81171 | 9811710042000 |
| 4,250 | 12,69 | 81171 | 9811710042500 |
| 4,300 | 6,54 | 81171 | 9811710043000 |
| 4,400 | 8,19 | 81171 | 9811710044000 |
| 4,500 | 6,15 | 81171 | 9811710045000 |
| 4,600 | 9,18 | 81171 | 9811710046000 |
| 4,650 | 13,26 | 81171 | 9811710046500 |
| 4,800 | 7,38 | 81171 | 9811710048000 |
| 4,900 | 9 | 81171 | 9811710049000 |
| 5,000 | 6,66 | 81171 | 9811710050000 |
| 5,050 | 16,8 | 81171 | 9811710050500 |
| 5,100 | 9,72 | 81171 | 9811710051000 |
| 5,200 | 11,79 | 81171 | 9811710052000 |
| 5,300 | 11,55 | 81171 | 9811710053000 |
| 5,400 | 15,96 | 81171 | 9811710054000 |
| 5,500 | 8,43 | 81171 | 9811710055000 |
| 5,550 | 31,11 | 81171 | 9811710055500 |
| 5,600 | 15,96 | 81171 | 9811710056000 |
| 5,700 | 15,39 | 81171 | 9811710057000 |
| 5,800 | 16,23 | 81171 | 9811710058000 |
| 5,900 | 16,8 | 81171 | 9811710059000 |
| 5,950 | 16,14 | 81171 | 9811710059500 |
| 6,000 | 8,43 | 81171 | 9811710060000 |
| 6,100 | 16,38 | 81171 | 9811710061000 |
| 6,200 | 18,42 | 81171 | 9811710062000 |
| 6,250 | 22,92 | 81171 | 9811710062500 |
| 6,300 | 19,65 | 81171 | 9811710063000 |
| 6,400 | 18,03 | 81171 | 9811710064000 |
| 6,500 | 10,32 | 81171 | 9811710065000 |
| 6,600 | 20,88 | 81171 | 9811710066000 |
| 6,700 | 22,11 | 81171 | 9811710067000 |
| 6,750 | 21,3 | 81171 | 9811710067500 |
| 6,800 | 21,69 | 81171 | 9811710068000 |
| 6,900 | 22,11 | 81171 | 9811710069000 |
| 7,000 | 11,22 | 81171 | 9811710070000 |
| 7,100 | 23,34 | 81171 | 9811710071000 |
| 7,200 | 25,38 | 81171 | 9811710072000 |
| 7,300 | 24,15 | 81171 | 9811710073000 |
| 7,400 | 25,38 | 81171 | 9811710074000 |
| 7,500 | 16,38 | 81171 | 9811710075000 |
| 7,600 | 27,03 | 81171 | 9811710076000 |
| 7,700 | 27,45 | 81171 | 9811710077000 |
| 7,800 | 27,45 | 81171 | 9811710078000 |
| 7,900 | 32,34 | 81171 | 9811710079000 |
| 8,000 | 12,03 | 81171 | 9811710080000 |
| 8,100 | 30,3 | 81171 | 9811710081000 |
| 8,200 | 29,07 | 81171 | 9811710082000 |
| 8,250 | 41,76 | 81171 | 9811710082500 |
| 8,300 | 37,68 | 81171 | 9811710083000 |
| 8,400 | 35,22 | 81171 | 9811710084000 |
| 8,500 | 15,57 | 81171 | 9811710085000 |
| 8,600 | 32,34 | 81171 | 9811710086000 |
| 8,700 | 38,07 | 81171 | 9811710087000 |
| 8,800 | 38,07 | 81171 | 9811710088000 |
| 8,900 | 44,22 | 81171 | 9811710089000 |
| 9,000 | 15,66 | 81171 | 9811710090000 |
| 9,100 | 42,6 | 81171 | 9811710091000 |
| 9,200 | 40,95 | 81171 | 9811710092000 |
| 9,300 | 46,68 | 81171 | 9811710093000 |
| 9,400 | 45,87 | 81171 | 9811710094000 |
| 9,500 | 17,19 | 81171 | 9811710095000 |
| 9,600 | 45,87 | 81171 | 9811710096000 |
| 9,700 | 43,41 | 81171 | 9811710097000 |
| 9,750 | 62,25 | 81171 | 9811710097500 |
| 9,800 | 42,6 | 81171 | 9811710098000 |
| 9,900 | 52,41 | 81171 | 9811710099000 |
| 10,000 | 19,65 | 81171 | 9811710100000 |
| 10,050 | 73,71 | 81171 | 9811710100500 |
| 10,100 | 65,52 | 81171 | 9811710101000 |
| 10,200 | 36,03 | 81171 | 9811710102000 |
| 10,300 | 58,98 | 81171 | 9811710103000 |
| 10,400 | 74,52 | 81171 | 9811710104000 |
| 10,500 | 37,68 | 81171 | 9811710105000 |
| 10,600 | 85,17 | 81171 | 9811710106000 |
| 10,700 | 77,82 | 81171 | 9811710107000 |
| 10,800 | 60,6 | 81171 | 9811710108000 |
| 10,900 | 74,52 | 81171 | 9811710109000 |
| 11,000 | 36,87 | 81171 | 9811710110000 |
| 11,100 | 81,9 | 81171 | 9811710111000 |
| 11,200 | 86,01 | 81171 | 9811710112000 |
| 11,500 | 46,68 | 81171 | 9811710115000 |
| 11,800 | 86,82 | 81171 | 9811710118000 |
| 12,000 | 48,33 | 81171 | 9811710120000 |
| 12,200 | 91,74 | 81171 | 9811710122000 |
| 12,300 | 64,71 | 81171 | 9811710123000 |
| 12,400 | 80,25 | 81171 | 9811710124000 |
| 12,500 | 51,6 | 81171 | 9811710125000 |
| 12,600 | 72,9 | 81171 | 9811710126000 |
| 12,800 | 91,74 | 81171 | 9811710128000 |
| 12,900 | 96,63 | 81171 | 9811710129000 |
| 13,000 | 54,87 | 81171 | 9811710130000 |
| 13,500 | 63,87 | 81171 | 9811710135000 |
| 13,750 | 143,34 | 81171 | 9811710137500 |
| 13,800 | 157,26 | 81171 | 9811710138000 |
| 14,000 | 60,6 | 81171 | 9811710140000 |
| 14,500 | 76,17 | 81171 | 9811710145000 |
| 15,000 | 71,25 | 81171 | 9811710150000 |
| 15,500 | 99,93 | 81171 | 9811710155000 |
| 15,750 | 91,74 | 81171 | 9811710157500 |
| 16,000 | 75,36 | 81171 | 9811710160000 |
| 16,500 | 120,39 | 81171 | 9811710165000 |
| 17,000 | 110,58 | 81171 | 9811710170000 |
| 17,500 | 126,96 | 81171 | 9811710175000 |
| 18,000 | 113,85 | 81171 | 9811710180000 |
| 18,500 | 162,15 | 81171 | 9811710185000 |
| 19,000 | 126,12 | 81171 | 9811710190000 |
| 19,500 | 173,64 | 81171 | 9811710195000 |
| 20,000 | 123,66 | 81171 | 9811710200000 |
| 20,500 | 230,97 | 81171 | 9811710205000 |
| 21,000 | 153,96 | 81171 | 9811710210000 |
| 22,000 | 168,72 | 81171 | 9811710220000 |
| 22,200 | 296,49 | 81171 | 9811710222000 |
| 23,000 | 188,37 | 81171 | 9811710230000 |
| 24,000 | 217,86 | 81171 | 9811710240000 |
| 25,000 | 161,34 | 81171 | 9811710250000 |
