Арт. 81110

| Диаметр, мм | Цена, € | Арт. | Код товара |
| 0,500 | 6,3 | 81110 | 9811100005000 |
| 0,600 | 7,68 | 81110 | 9811100006000 |
| 0,700 | 7,29 | 81110 | 9811100007000 |
| 0,800 | 5,01 | 81110 | 9811100008000 |
| 0,850 | 7,68 | 81110 | 9811100008500 |
| 0,900 | 5,49 | 81110 | 9811100009000 |
| 1,000 | 2,73 | 81110 | 9811100010000 |
| 1,050 | 6,06 | 81110 | 9811100010500 |
| 1,100 | 3,3 | 81110 | 9811100011000 |
| 1,200 | 3,3 | 81110 | 9811100012000 |
| 1,250 | 5,31 | 81110 | 9811100012500 |
| 1,300 | 3,27 | 81110 | 9811100013000 |
| 1,350 | 5,73 | 81110 | 9811100013500 |
| 1,400 | 2,97 | 81110 | 9811100014000 |
| 1,500 | 2,43 | 81110 | 9811100015000 |
| 1,550 | 5,73 | 81110 | 9811100015500 |
| 1,600 | 2,73 | 81110 | 9811100016000 |
| 1,650 | 5,07 | 81110 | 9811100016500 |
| 1,700 | 3 | 81110 | 9811100017000 |
| 1,750 | 5,58 | 81110 | 9811100017500 |
| 1,800 | 3,24 | 81110 | 9811100018000 |
| 1,900 | 2,73 | 81110 | 9811100019000 |
| 1,950 | 4,77 | 81110 | 9811100019500 |
| 2,000 | 1,77 | 81110 | 9811100020000 |
| 2,050 | 5,22 | 81110 | 9811100020500 |
| 2,100 | 2,88 | 81110 | 9811100021000 |
| 2,200 | 2,58 | 81110 | 9811100022000 |
| 2,250 | 5,22 | 81110 | 9811100022500 |
| 2,300 | 2,73 | 81110 | 9811100023000 |
| 2,400 | 3 | 81110 | 9811100024000 |
| 2,450 | 6,3 | 81110 | 9811100024500 |
| 2,500 | 2,04 | 81110 | 9811100025000 |
| 2,550 | 5,58 | 81110 | 9811100025500 |
| 2,600 | 2,73 | 81110 | 9811100026000 |
| 2,650 | 5,58 | 81110 | 9811100026500 |
| 2,700 | 3 | 81110 | 9811100027000 |
| 2,750 | 5,49 | 81110 | 9811100027500 |
| 2,800 | 2,73 | 81110 | 9811100028000 |
| 2,900 | 3 | 81110 | 9811100029000 |
| 2,950 | 5,49 | 81110 | 9811100029500 |
| 3,000 | 2,04 | 81110 | 9811100030000 |
| 3,050 | 5,16 | 81110 | 9811100030500 |
| 3,100 | 2,64 | 81110 | 9811100031000 |
| 3,200 | 2,58 | 81110 | 9811100032000 |
| 3,250 | 4,83 | 81110 | 9811100032500 |
| 3,300 | 2,64 | 81110 | 9811100033000 |
| 3,350 | 5,88 | 81110 | 9811100033500 |
| 3,400 | 3,36 | 81110 | 9811100034000 |
| 3,500 | 2,43 | 81110 | 9811100035000 |
| 3,600 | 3,36 | 81110 | 9811100036000 |
| 3,650 | 5,88 | 81110 | 9811100036500 |
| 3,700 | 3,36 | 81110 | 9811100037000 |
| 3,750 | 5,58 | 81110 | 9811100037500 |
| 3,800 | 3,69 | 81110 | 9811100038000 |
| 3,850 | 6,06 | 81110 | 9811100038500 |
| 3,900 | 3,69 | 81110 | 9811100039000 |
| 4,000 | 2,43 | 81110 | 9811100040000 |
| 4,100 | 2,91 | 81110 | 9811100041000 |
| 4,200 | 2,88 | 81110 | 9811100042000 |
| 4,250 | 5,73 | 81110 | 9811100042500 |
| 4,300 | 4,5 | 81110 | 9811100043000 |
| 4,400 | 5,01 | 81110 | 9811100044000 |
| 4,500 | 2,97 | 81110 | 9811100045000 |
| 4,600 | 5,16 | 81110 | 9811100046000 |
| 4,650 | 6 | 81110 | 9811100046500 |
| 4,700 | 5,16 | 81110 | 9811100047000 |
| 4,750 | 6,3 | 81110 | 9811100047500 |
| 4,800 | 4,65 | 81110 | 9811100048000 |
| 4,850 | 6,06 | 81110 | 9811100048500 |
| 4,900 | 4,65 | 81110 | 9811100049000 |
| 4,950 | 6,3 | 81110 | 9811100049500 |
| 5,000 | 3,06 | 81110 | 9811100050000 |
| 5,050 | 7,11 | 81110 | 9811100050500 |
| 5,100 | 4,65 | 81110 | 9811100051000 |
| 5,200 | 4,65 | 81110 | 9811100052000 |
| 5,250 | 6,15 | 81110 | 9811100052500 |
| 5,300 | 4,65 | 81110 | 9811100053000 |
| 5,400 | 5,31 | 81110 | 9811100054000 |
| 5,500 | 4,11 | 81110 | 9811100055000 |
| 5,600 | 6 | 81110 | 9811100056000 |
| 5,700 | 5,49 | 81110 | 9811100057000 |
| 5,750 | 7,77 | 81110 | 9811100057500 |
| 5,800 | 6 | 81110 | 9811100058000 |
| 5,850 | 8,34 | 81110 | 9811100058500 |
| 5,900 | 6 | 81110 | 9811100059000 |
| 6,000 | 4,11 | 81110 | 9811100060000 |
| 6,100 | 5,82 | 81110 | 9811100061000 |
| 6,150 | 8,76 | 81110 | 9811100061500 |
| 6,200 | 5,82 | 81110 | 9811100062000 |
| 6,250 | 8,43 | 81110 | 9811100062500 |
| 6,300 | 5,82 | 81110 | 9811100063000 |
| 6,350 | 5,49 | 81110 | 9811100063500 |
| 6,400 | 6,06 | 81110 | 9811100064000 |
| 6,500 | 4,83 | 81110 | 9811100065000 |
| 6,600 | 6,06 | 81110 | 9811100066000 |
| 6,700 | 6,66 | 81110 | 9811100067000 |
| 6,750 | 8,1 | 81110 | 9811100067500 |
| 6,800 | 7,62 | 81110 | 9811100068000 |
| 6,900 | 8,19 | 81110 | 9811100069000 |
| 7,000 | 5,88 | 81110 | 9811100070000 |
| 7,100 | 8,61 | 81110 | 9811100071000 |
| 7,200 | 9,72 | 81110 | 9811100072000 |
| 7,300 | 9,93 | 81110 | 9811100073000 |
| 7,400 | 10,56 | 81110 | 9811100074000 |
| 7,500 | 6,72 | 81110 | 9811100075000 |
| 7,600 | 11,61 | 81110 | 9811100076000 |
| 7,700 | 11,61 | 81110 | 9811100077000 |
| 7,750 | 13,41 | 81110 | 9811100077500 |
| 7,800 | 10,65 | 81110 | 9811100078000 |
| 7,900 | 11,97 | 81110 | 9811100079000 |
| 8,000 | 6,72 | 81110 | 9811100080000 |
| 8,100 | 11,61 | 81110 | 9811100081000 |
| 8,200 | 12,03 | 81110 | 9811100082000 |
| 8,250 | 15,57 | 81110 | 9811100082500 |
| 8,300 | 13,83 | 81110 | 9811100083000 |
| 8,400 | 14,19 | 81110 | 9811100084000 |
| 8,500 | 9,72 | 81110 | 9811100085000 |
| 8,600 | 14,19 | 81110 | 9811100086000 |
| 8,700 | 13,02 | 81110 | 9811100087000 |
| 8,750 | 17,19 | 81110 | 9811100087500 |
| 8,800 | 14,64 | 81110 | 9811100088000 |
| 8,900 | 15,24 | 81110 | 9811100089000 |
| 9,000 | 8,91 | 81110 | 9811100090000 |
| 9,100 | 15,15 | 81110 | 9811100091000 |
| 9,200 | 18,42 | 81110 | 9811100092000 |
| 9,250 | 21,3 | 81110 | 9811100092500 |
| 9,300 | 19,26 | 81110 | 9811100093000 |
| 9,400 | 19,65 | 81110 | 9811100094000 |
| 9,500 | 14,91 | 81110 | 9811100095000 |
| 9,600 | 20,49 | 81110 | 9811100096000 |
| 9,700 | 20,49 | 81110 | 9811100097000 |
| 9,750 | 24,99 | 81110 | 9811100097500 |
| 9,800 | 19,65 | 81110 | 9811100098000 |
| 9,900 | 22,11 | 81110 | 9811100099000 |
| 10,000 | 10,74 | 81110 | 9811100100000 |
| 10,050 | 29,49 | 81110 | 9811100100500 |
| 10,100 | 21,69 | 81110 | 9811100101000 |
| 10,200 | 18,84 | 81110 | 9811100102000 |
| 10,250 | 27,84 | 81110 | 9811100102500 |
| 10,300 | 23,34 | 81110 | 9811100103000 |
| 10,400 | 24,15 | 81110 | 9811100104000 |
| 10,500 | 19,65 | 81110 | 9811100105000 |
| 10,700 | 33,57 | 81110 | 9811100107000 |
| 10,750 | 38,49 | 81110 | 9811100107500 |
| 10,800 | 33,99 | 81110 | 9811100108000 |
| 10,900 | 33,99 | 81110 | 9811100109000 |
| 11,000 | 19,65 | 81110 | 9811100110000 |
| 11,100 | 33,99 | 81110 | 9811100111000 |
| 11,200 | 33,18 | 81110 | 9811100112000 |
| 11,400 | 36,87 | 81110 | 9811100114000 |
| 11,500 | 21,3 | 81110 | 9811100115000 |
| 11,700 | 33,57 | 81110 | 9811100117000 |
| 11,800 | 34,41 | 81110 | 9811100118000 |
| 12,000 | 25,38 | 81110 | 9811100120000 |
| 12,050 | 67,17 | 81110 | 9811100120500 |
| 12,200 | 35,64 | 81110 | 9811100122000 |
| 12,300 | 36,45 | 81110 | 9811100123000 |
| 12,500 | 26,22 | 81110 | 9811100125000 |
| 12,600 | 40,95 | 81110 | 9811100126000 |
| 12,700 | 34,8 | 81110 | 9811100127000 |
| 12,750 | 45,87 | 81110 | 9811100127500 |
| 12,900 | 43,41 | 81110 | 9811100129000 |
| 13,000 | 26,61 | 81110 | 9811100130000 |
| 13,100 | 45,06 | 81110 | 9811100131000 |
| 13,200 | 45,06 | 81110 | 9811100132000 |
| 13,500 | 30,72 | 81110 | 9811100135000 |
| 13,600 | 46,68 | 81110 | 9811100136000 |
| 13,750 | 52,41 | 81110 | 9811100137500 |
| 14,000 | 31,53 | 81110 | 9811100140000 |
| 14,200 | 45,87 | 81110 | 9811100142000 |
| 14,250 | 55,68 | 81110 | 9811100142500 |
| 14,300 | 51,6 | 81110 | 9811100143000 |
| 14,500 | 34,8 | 81110 | 9811100145000 |
| 14,750 | 59,79 | 81110 | 9811100147500 |
| 15,000 | 33,99 | 81110 | 9811100150000 |
| 15,250 | 60,6 | 81110 | 9811100152500 |
| 15,500 | 38,07 | 81110 | 9811100155000 |
| 15,750 | 60,6 | 81110 | 9811100157500 |
| 16,000 | 38,07 | 81110 | 9811100160000 |
| 16,250 | 91,74 | 81110 | 9811100162500 |
| 16,270 | 53,25 | 81110 | 9811100162700 |
| 16,500 | 45,87 | 81110 | 9811100165000 |
| 17,000 | 46,68 | 81110 | 9811100170000 |
| 17,500 | 48,33 | 81110 | 9811100175000 |
| 18,000 | 48,33 | 81110 | 9811100180000 |
| 18,200 | 98,28 | 81110 | 9811100182000 |
| 18,500 | 54,87 | 81110 | 9811100185000 |
| 18,750 | 81,09 | 81110 | 9811100187500 |
| 19,000 | 55,68 | 81110 | 9811100190000 |
| 19,100 | 103,2 | 81110 | 9811100191000 |
| 19,500 | 60,6 | 81110 | 9811100195000 |
| 20,000 | 60,6 | 81110 | 9811100200000 |
| 20,500 | 77,82 | 81110 | 9811100205000 |
| 21,000 | 77,82 | 81110 | 9811100210000 |
| 21,500 | 76,98 | 81110 | 9811100215000 |
| 22,000 | 83,55 | 81110 | 9811100220000 |
| 22,500 | 104,01 | 81110 | 9811100225000 |
| 23,000 | 99,93 | 81110 | 9811100230000 |
| 23,500 | 111,39 | 81110 | 9811100235000 |
| 24,000 | 110,58 | 81110 | 9811100240000 |
| 24,500 | 125,31 | 81110 | 9811100245000 |
| 25,000 | 98,28 | 81110 | 9811100250000 |
| 26,000 | 140,88 | 81110 | 9811100260000 |
| 26,500 | 170,34 | 81110 | 9811100265000 |
| 27,000 | 159,72 | 81110 | 9811100270000 |
| 27,500 | 183,45 | 81110 | 9811100275000 |
| 28,000 | 167,07 | 81110 | 9811100280000 |
| 28,750 | 240,78 | 81110 | 9811100287500 |
| 29,000 | 149,88 | 81110 | 9811100290000 |
| 30,000 | 178,53 | 81110 | 9811100300000 |
| 31,000 | 212,94 | 81110 | 9811100310000 |
| 32,000 | 232,59 | 81110 | 9811100320000 |
| 39,500 | 581,49 | 81110 | 9811100395000 |
